1827信息公开http://xxgk.ouhai.gov.cn/ohxxgk/xxgkindex/xxgk.do民政、扶贫、救灾/col/col1461410/index.html扶贫(试点)/col/col1461410/index.html行业扶贫管理/col/col1506924/index.html健康扶贫/col/col1506924/index.html
当前位置:信息公开 |
> 民政、扶贫、救灾 | > 扶贫(试点) | > 行业扶贫管理 | > 健康扶贫 |
|
- 索 引 号:001008003012017/2018-13390
- 文件编号:
- 主题分类:健康扶贫
- 发布单位:区卫生计生局
- 生成日期:2018-10-12
- 公开方式:主动公开
彩神x下载各医疗机构低收入农户签约情况统计报表
区县/机构 | 低收入签约数 |
彩神x下载 | 5010 |
温州市彩神x下载人民医院 | 11 |
温州市彩神x下载第二人民医院 | 138 |
温州市彩神x下载第三人民医院 | 199 |
温州市彩神x下载茶山街道社区卫生服务中心 | 273 |
温州市彩神x下载南白象街道社区卫生服务中心 | 139 |
温州市彩神x下载三垟街道社区卫生服务中心 | 123 |
温州市彩神x下载泽雅镇社区卫生服务中心 | 2314 |
温州市彩神x下载瞿溪街道社区卫生服务中心 | 330 |
温州市彩神x下载潘桥街道社区卫生服务中心 | 277 |
温州市彩神x下载郭溪街道社区卫生服务中心 | 355 |
温州市彩神x下载娄桥街道社区卫生服务中心 | 380 |
温州市彩神x下载丽岙街道社区卫生服务中心 | 281 |
温州市彩神x下载仙岩街道社区卫生服务中心 | 190 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统